Hundparadiset kommer öppna om: SERVER STARTED!
highscores

Ranking for Nivå.

Rank Namn Flock Nivå Poäng
1 Sel Utanförskapet 202 134040440
2 Rat Nattordern 197 123672372
3 Liricoe Jaakeminitiativet 193 116835376
4 Dominic Utanförskapet 148 52308413
5 Erythmea Fenixfronten 145 48921422
6 Baltassar Soldirektivet 137 41067942
7 Mouse Nattordern 135 39398163
8 Saline Jaakeminitiativet 134 38416126
9 Mirielle Nattordern 129 34259619
10 Bug Jaakeminitiativet 126 31972403
11 Nugget Soldirektivet 122 29352432
12 Zeppyr Utanförskapet 116 25167483
13 Saitama Soldirektivet 108 19976150
14 Nakai Fenixfronten 107 19304206
15 Rynx Rookseth Soldirektivet 106 18907295
16 Halite Nattordern 105 18418674
17 Spookie Nattordern 104 17863300
18 Mera Fenixfronten 101 16443014
19 Truck Fenixfronten 100 15948830
20 Chicken Fenixfronten 100 15854713
Glömt kontonamn eller lösenord??
Status:
Online: 0
Konton: 146
Hundar: 217
» Om Hundparadiset